Opzioni principalii
| Spazio WEB offerto da: |
|---|
![]() |
| codice esenzione | Tipo di Disagio | |
|---|---|---|
| 006.714.[0/1/2/30/32/33] | Artrite Reumatoide | |
| Indice pagina | 89.01 | Anamnesi e valutazione, definite brevi. Storia e valutazione abbreviata. Visita successiva alla prima |
| 90.04.5 | Alanina aminotrasferasi (ALT) (GPT) [S/U] | |
| 90.09.2 | Aspartato aminotrasferasi (AST) (GOT) [S] | |
| 90.16.4 | Creatinina clearance | |
| 90.22.3 | Ferritina [P/(Sg)Er] | |
| 90.22.5 | Ferro [S] | |
| 90.42.5 | Transferrina [S] | |
| 90.44.2 | Urine conta di Addis | |
| 90.44.3 | Urine esame chimico-fisico e microscopico | |
| 90.60.2 | Complemento: C1q, C3, C3 ATT., C4 (ciascuno) | |
| 90.62.2 | Emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, Ind. Deriv., F.L. | |
| 90.64.2 | Fattore reumatoide | |
| 90.72.3 | Proteina C reattiva (quantitativa) | |
| 90.82.5 | Velocità di sedimentazione delle emazie (VES) | |
| 91.49.2 | Prelievo di sangue venoso Radiografia convenzionale (RX) segmentaria del/i distretto/i interessato/i |
|
| 92.14.1 | Scintigrafia ossea o articolare segmentaria | |
| 81.91 | Artrocentesi, aspirazione articolare. Escluso: quella per biopsia delle strutture articolari (80.30), iniezione di farmaci (81.92), artrografia (88.32) | |
| 93.03 | Valutazione protesica | |
| 93.11.2 | Rieducazione motoria individuale in motuleso grave semplice, incluso: biofeedback, per seduta di 30 minuti (ciclo di dieci sedute) | |
| 93.11.4 | Rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale semplice, incluso: biofeedback, per seduta di 30 minuti (ciclo di dieci sedute) | |
| 93.22 | Training deambulatori e del passo, incluso: addestramento all'uso di protesi, ortesi,ausili e/o istruzione dei familiari, per seduta di 30 minuti (ciclo di dieci sedute) | |
| 93.31.2 | Esercizio assistito in acqua, per seduta di gruppo di 30 minuti max 5 pazienti (ciclo di dieci sedute) | |
| 93.39.1 | Massoterapia distrettuale-riflessogena, per seduta di 10 minuti (ciclo di dieci sedute) | |
| 93.39.5 | Elettroterapia antalgica, elettroanalgesia transcutanea (Tens, alto voltaggio). Per seduta di 30 minuti (ciclo di dieci sedute) | |
| 93.83 | Terapia occupazionale. Terapia delle attività della vita quotidiana. Escluso: training in attività di vita quotidiana per ciechi (93.78). Per seduta individuale (ciclo di dieci sedute) | |
| Nella forma di poliartrite cronica giovanile (714.30; 714.32; 714.33) | ||
| 90.20.4 | Farmaci antinfiammatori Acetaminofene, Paracetamolo, salicilati | |
| 010.710.9 | Connettivite Mista | |
| Indice pagina | 89.01 | Anamnesi e valutazione, definite brevi. Storia e valutazione abbreviata. Visita successiva alla prima |
| 90.16.4 | Creatinchinasi (CPK o CK) | |
| 90.16.1 | Creatinchinasi isoenzimi | |
| 90.16.4 | Creatinina clearance | |
| 90.27.1 | Glucosio [S/P/U/dU/La] | |
| 90.33.6 | Mioglobina [S/U] | |
| 90.44.1 | Urea [S/P/U/dU] | |
| 90.44.3 | Urine esame chimico-fisico e microscopico | |
| 90.47.3 | Anticorpi anti antigeni nucleari estraibili (ENA) | |
| 90.48.3 | Anticorpi anti DNA nativo | |
| 90.52.4 | Anticorpi anti nucleo (ANA) | |
| 90.60.2 | Complemento: C1q, C3, C3 ATT., C4 (ciascuno) | |
| 90.62.2 | Emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, Ind. Deriv., F.L. | |
| 90.64.2 | Fattore reumatoide | |
| 90.82.5 | Velocità di sedimentazione delle emazie (VES) | |
| 91.49.2 | Prelievo di sangue venoso | |
| 87.44.1 | Radiografia del torace di routine, Nas. Radiografia standard del torace [Teleradiografia, Telecuore] (2 proiezioni) | |
| 89.52 | Elettrocardiogramma | |
| 93.08.1 | Elettromiografia semplice [EMG]. Analisi qualitativa o quantitativa per muscolo. Escluso: EMG dell'occhio (96.25), EMG dello sfintere uretrale (89.23), quello con polisonnogramma (89.17) | |
| 93.08.2 | Elettromiografia singola fibra. Densità delle fibre | |
| 88.99.1 | Densitometria ossea con tecnica di assorbimento a fotone singolo o doppio. Polso o caviglia | |
| oppure | ||
| 88.99.2 | Densitometria ossea con tecnica di assorbimento a raggi X lombare, femorale, ultradistale | |
| 88.99.3 | Densitometria ossea con tecnica di assorbimento a raggi X total body | |
| 95.02 | Esame complessivo dell'occhio. Visita oculistica, esame dell'occhio comprendente tutti gli aspetti del sistema visivo | |
| 028.710.0 | Lupus Eritematoso Sistemico | |
| Indice pagina | 89.01 | Anamnesi e valutazione, definite brevi. Storia e valutazione abbreviata. Visita successiva alla prima |
| 90.04.5 | Alanina aminotrasferasi (ALT) (GPT) [S/U] | |
| 90.09.2 | Aspartato aminotrasferasi (AST) (GOT) [S] | |
| 90.16.4 | Creatinina clearance | |
| 90.26.6 | Gamma glutamil transpeptidasi (gamma GT) [S/U] | |
| 90.27.1 | Glucosio [S/P/U/dU/La] | |
| 90.38.4 | Proteine (elettroforesi delle) [S]. Incluso dosaggio delle proteine totali | |
| 90.44.1 | Urea [S/P/U/dU] | |
| 90.44.2 | Urine conta di Addis | |
| 90.44.3 | Urine esame chimico-fisico e microscopico | |
| 90.48.3 | Anticorpi anti DNA nativo | |
| 90.52.4 | Anticorpi anti nucleo (ANA) | |
| 90.60.2 | Complemento: C1q, C3, C3 ATT., C4 (ciascuno) | |
| 90.61.1 | Crioglobuline ricerca | |
| 90.62.2 | Emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, Ind. Deriv., F.L. | |
| 90.64.2 | Fattore reumatoide | |
| 90.72.3 | Proteina C reattiva (quantitativa) | |
| 90.82.5 | Velocità di sedimentazione delle emazie (VES) | |
| 91.49.2 | Prelievo di sangue venoso | |
| 87.44.1 | Radiografia del torace di routine, Nas. Radiografia standard del torace [Teleradiografia, Telecuore] (2 proiezioni) | |
| 89.52 | Elettrocardiogramma | |
| 88.72.1 | Ecografia cardiaca. Ecocardiografia | |
| 88.74.1 | Ecografia dell'addome superiore. Incluso: fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e surreni, retroperitoneo. Escluso: ecografia dell'addome completo (88.76.1) | |
| 88.99.1 | Densitometria ossea con tecnica di assorbimento a fotone singolo o doppio. Polso o caviglia | |
| oppure | ||
| 88.99.2 | Densitometria ossea con tecnica di assorbimento a raggi X lombare, femorale, ultradistale | |
| 88.99.3 | Densitometria ossea con tecnica di assorbimento a raggi X total body | |
| 95.02 | Esame complessivo dell'occhio. Visita oculistica, esame dell'occhio comprendente tutti gli aspetti del sistema visivo | |
| 030.710.02 | Malattia di Sjögren | |
| Indice pagina | 89.01 | Anamnesi e valutazione, definite brevi. Storia e valutazione abbreviata. Visita successiva alla prima |
| 90.04.5 | Alanina aminotrasferasi (ALT) (GPT) [S/U] | |
| 90.05.1 | Albumina [S/U/dU] | |
| 90.08.5 | Alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica) | |
| 90.09.2 | Aspartato aminotrasferasi (AST) (GOT) [S] | |
| 90.16.4 | Creatinina clearance | |
| 90.26.6 | Gamma glutamil transpeptidasi (gamma GT) [S/U] | |
| 90.29.2 | Lattato deidrogenasi (LDH) [S/F] | |
| 90.44.1 | Urea [S/P/U/dU] | |
| 90.44.3 | Urine esame chimico-fisico e microscopico | |
| 90.52.1 | Anticorpi anti mitocondri (AMA) | |
| 90.52.4 | Anticorpi anti nucleo (ANA) | |
| 90.61.1 | Crioglobuline ricerca | |
| 90.62.2 | Emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, Ind. Deriv., F.L. | |
| 90.69.4 | Immunoglobuline IgA, IgG o IgM (ciascuna) | |
| 90.82.5 | Velocità di sedimentazione delle emazie (VES) | |
| 91.49.2 | Prelievo di sangue venoso Radiografia convenzionale (RX) distretto interessato |
|
| 89.52 | Elettrocardiogramma | |
| 95.02 | Esame complessivo dell'occhio. Visita oculistica, esame dell'occhio comprendente tutti gli aspetti del sistema visivo | |
| 037.731.0 | Morbo di Paget | |
| Indice pagina | 89.01 | Anamnesi e valutazione, definite brevi. Storia e valutazione abbreviata. Visita successiva alla prima |
| 90.11.4 | Calcio totale [S/U/dU] | |
| 90.24.1 | Fosfatasi alcalina isoenzima osseo | |
| 90.24.5 | Fosforo | |
| 91.49.2 | Prelievo di sangue venoso Radiografia convenzionale (RX) distretto interessato |
|
| 92.18.2 | Scintigrafia ossea articolare | |
| 95.02 | Esame complessivo dell'occhio. Visita oculistica, esame dell'occhio comprendente tutti gli aspetti del sistema visivo | |
| 043.446.0 | Poliarterite Nodosa | |
| Indice pagina | 89.01 | Anamnesi e valutazione, definite brevi. Storia e valutazione abbreviata. Visita successiva alla prima |
| 90.16.4 | Creatinina clearance | |
| 90.27.1 | Glucosio [S/P/U/dU/La] | |
| 90.44.1 | Urea [S/P/U/dU] | |
| 90.44.3 | Urine esame chimico-fisico e microscopico | |
| 90.60.2 | Complemento: C1q, C3, C3 ATT., C4 (ciascuno) | |
| 90.62.2 | Emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, Ind. Deriv., F.L. | |
| 90.69.1 | Immunocomplessi circolanti | |
| 91.49.2 | Prelievo di sangue venoso | |
| 98.72.1 | Ecografia cardiaca. Ecocardiografia | |
| 99.52 | Elettrocardiogramma | |
| 88.73.6 | Ecodoppler dei tronchi sovraortici a riposo o dopo prova fisica o farmacologica | |
| 88.77.2 | Ecocolordopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa a riposo o dopo prova fisica o farmacologica | |
| 92.03.1 | Scintigrafia renale. In caso di contemporanea esecuzione di tomoscintigrafia codificare anche 92.035 | |
| 92.03.2 | Scintigrafia renale con angioscintigrafia. In corso di scintigrafia renale con unica somministrazione di radiofarmaco | |
| 045.696.0 | Psoriasi artropatica | |
| Indice pagina | 89.01 | Anamnesi e valutazione, definite brevi. Storia e valutazione abbreviata. Visita successiva alla prima |
| 90.62.2 | Emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, Ind. Deriv., F.L. | |
| 90.82.5 | Velocità di sedimentazione delle emazie (VES) | |
| 91.49.2 | Prelievo di sangue venoso | |
| 99.62 | Terapia a luce ultravioletta. Attinoterapia. Fototerapia selettiva UV (UVA, UVB) Per ciclo di sei sedute | |
| 90.43.6 | Urato [S/U/dU] Radiografia convenzionale (RX) del distretto interessato |
|
| 047.710.1 | Sclerosi Sistemica (progressiva) | |
| Indice pagina | 89.01 | Anamnesi e valutazione, definite brevi. Storia e valutazione abbreviata. Visita successiva alla prima |
| 90.44.3 | Urine esame chimico-fisico e microscopico | |
| 90.47.3 | Anticorpi anti antigeni nucleari estraibili (ENA) | |
| 90.52.2 | Anticorpi anti muscolo liscio (ASMA) | |
| 90.52.4 | Anticorpi anti nucleo (ANA) | |
| 90.60.2 | Complemento: C1q, C3, C3 ATT., C4 (ciascuno) | |
| 90.62.2 | Emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, Ind. Deriv., F.L. | |
| 90.82.5 | Velocità di sedimentazione delle emazie (VES) | |
| 89.65.1 | Emogasanalisi arteriosa sistemica. Emogasanalisi di sangue capillare o arterioso | |
| 91.48.5 | Prelievo di sangue arterioso | |
| 91.49.1 | Prelievo di sangue capillare | |
| 91.49.2 | Prelievo di sangue venoso | |
| 89.37.2 | Spirometria globale | |
| 99.52 | Elettrocardiogramma | |
| 98.72.1 | Ecografia cardiaca. Ecocardiografia | |
| 88.73.5 | Ecodoppler dei tronchi sovraortici a riposo o dopo prova fisica o farmacologica | |
| 88.77.2 | Ecocolordopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa a riposo o dopo prova fisica o farmacologica | |
| 38.22 | Angioscopia percutanea. Capillaroscopia. Escluso: angioscopia dell'occhio (95.12) Radiografia convenzionale (RX) del distretto interessato |
|
| 87.44.1 | Radiografia del torace di routine, Nas. Radiografia standard del torace [Teleradiografia, Telecuore] (2 proiezioni) | |
| 89.32 | Manometria esofagea | |
| 46.13 | Esofagogastroduodenoscopia [EGD]. Endoscopia dell'intestino tenue. Escluso: endoscopia con biopsia (45.14 - 45.16) | |
| 45.23 | Colonscopia con endoscopia flessibile. Escluso: colonscopia transaddominale o attraverso stoma artificiale, sigmoidoscopia con endoscopio flessibile (45.24). Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido | |
| 99.71 | Plasmaferesi terapeutica | |
| 054.720.0 | Spondilite Anchilosante | |
| Indice pagina | 89.01 | Anamnesi e valutazione, definite brevi. Storia e valutazione abbreviata. Visita successiva alla prima |
| 88.28 | Radiografia di pelvi e anca. Radiografia del bacino. Radiografia dell'anca | |
| 67.20 | Radiografia completa della colona (2 proiezioni). Radiografia completa della colona e del bacino sotto carico | |
| 92.18.2 | Scintigrafia ossea o articolare | |
| 95.02 | Esame complessivo dell'occhio. Visita oculistica, esame dell'occhio comprendente tutti gli aspetti del sistema visivo | |
| 89.52 | Elettrocardiogramma | |
| 93.16 | Mobilizzazione della colonna vertebrale. Manipolazione della colonna vertebrale per seduta. Escluso: manipolazione di articolazione temporo-mandibolare | |
| 93.16 | Mobilizzazione di altre articolazioni. Manipolazione incruenta di rigidità di piccole articolazioni. Escluso: manipolazione di articolazione temporo-mandibolare | |
| 93.18.1 | Esercizi respiratori. Per seduta individuale (ciclo di dieci sedute) | |
| 93.18.2 | Esercizi respiratori per seduta collettiva (ciclo di dieci sedute) | |
| 93.19.1 | Esercizi posturali - propriocettivi. Per seduta individuale di 60 minuti (ciclo di dieci sedute) | |
| 93.19.2 | Esercizi posturali - propriocettivi. Per seduta collettiva di 60 minuti max 5 pazienti (ciclo di dieci sedute) | |
| 93.31.2 | Esercizio assistito in acqua. Per seduta di gruppo di 30 minuti max 5 pazienti (ciclo di dieci sedute) | |
| 93.39.5 | Elettroterapia antalgica, elettroanalgesia transcutanea (Tens, alto voltaggio). Per seduta di 30 minuti (ciclo di dieci sedute) | |
| 93.83 | Terapia occupazionale. Terapia delle attività della vita quotidiana. Escluso: training in attività di vita quotidiana per ciechi (93.78). Per seduta individuale (ciclo di dieci sedute) | |
| Classificazione Internazionale Malattie -MALA ICD-9-CM | Disagi cronici o invalidanti che danno diritto all'esenzione del Ticket | ||
|---|---|---|---|
| Codice definizione di malattia | Cod. esenzione | Malattia o condizione | |
| 714.0 | Artrite reumatoide | 006.714.0 | Artrite reumatoide |
| 714.1 | Sindrome di Felty | 006.714.1 | Artrite reumatoide |
| 714.2 | Altre artriti reumatoidi con interessamento viscerale o sistemico | 006.714.2 | Artrite reumatoide |
| 714.30 | Artrite reumatoide cronica giovanile poliarticolare | 006.714.30 | Artrite reumatoide |
| 714.32 | Artrite reumatoide giovanile pauciarticolare | 006.714.32 | Artrite reumatoide |
| 714.33 | Artrite reumatoide giovanile monoarticolare | 006.714.33 | Artrite reumatoide |
| 710.9 | Altre malattie diffuse del connettivo | 010.710.9 | Connettivite mista |
| 710.0 | Lupus eritematoso sistemico | 028.710.0 | Lupus eritematoso sistemico |
| 710.2 | Malattia di Sjögren | 030.710.2 | Malattia di Sjögren |
| 731.0 | Osteite deformante senza menzione di tumore delle ossa (Morbo di Paget) | 037.731.0 | Morbo di Paget |
| 446.0 | Poliarterite nodosa | 043.446.0 | Poliarterite nodosa |
| 696.0 | Artropatia psoriasica | 045.696.0 | Psoriasi (artropatica, pustolosa grave, eritrodermica) |
| 710.1 | Sclerosi sistemica | 047.710.1 | Sclerosi sistemica (progressiva) |
| 720.0 | Spondilite anchilosante | 054.720.0 | Spondilite anchilosante |
| Indice pagina | |||
Per qualsiasi informazione consulta:
A.T.MA.R Associazione Trentina Malati Reumatici ONLUS
SEDE OPERATIVA : Trento - Largo Nazario Sauro, 11
ORARIO APERTURA: il giovedì dalle 17 alle 19
RECAPITO TELEF.: 348/3268464 (dalle 14 alle 19 dal lunedì al venerdì)